<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knuts Blog &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://blog.knut.me/category/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.knut.me</link>
	<description>Persönliches Weblog über vieles (Un)interessante und die Projekte im Leben eines Softwareentwicklers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<atom:link rel='hub' href='http://blog.knut.me/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>[Sourcecode] Fan Control Deamon</title>
		<link>http://blog.knut.me/2010/06/sourcecode-fan-control-deamon/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2010/06/sourcecode-fan-control-deamon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mir vor längerer Zeit schon eine Anwendung für OSX geschrieben habe um meine Lüfter leiser zu trimmen, da diese scheinbar einen leichten Knall haben und gerne viel zu hohe Umdrehungszahlen liefern, habe ich mich heute hingesetzt und die Programmierung dafür endlich in einen Deamon umgesetzt. Der Deamon besteht nur aus wenigen Code-Zeilen, hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich mir vor längerer Zeit schon eine Anwendung für OSX geschrieben habe um meine Lüfter leiser zu trimmen, da diese scheinbar einen leichten Knall haben und gerne viel zu hohe Umdrehungszahlen liefern, habe ich mich heute hingesetzt und die Programmierung dafür endlich in einen Deamon umgesetzt.</p>
<p>Der Deamon besteht nur aus wenigen Code-Zeilen, hat allerdings dabei Zugriff auf den System Management Controller um die Lüftergeschwindigkeiten regeln zu können. Die Funktionsweise ist dabei recht einfach: Es wird linear zwischen 70° und 100° die Lüftergeschwindigkeit berechnet und diese dann &#8211; unter Berücksichtigung einiger Sicherheitsmechanismen &#8211; im SMC als Höchstgeschwindigkeit gesetzt. Dementsprechend drosselt das System die Lüfter dann.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Als Warnung: Es gibt von mir absichtlich keine &#8220;leicht verständliche&#8221; Installationsanleitung, da das Setzen des SMC systemnahe Programmierung ohne Sicherungsnetz ist. Wenn die Werte nicht auf euer System angepasst sind, kann der Lüfter beschädigt werden oder euer Gerät im Zweifelsfall den Hitzetod sterben. Somit ist diese Software nur für Leute, die genau wissen was sie tun. Apple wird euch keinen Ersatz leisten wenn Ihr mit dieser Software Teile des Geräts schrottet.</span></p>
<p>Wer trotz dieser Warnung die Software einsetzen möchte oder einfach nur mal in den Quellcode schauen will, kann das im GIT-Repository bei mir machen: <a href="http://git.kserver.biz/?p=fancontroldeamon.git;a=summary">fancontroldeamon.git</a>. Dort gibt es den Quellcode auch zum Herunterladen und selber übersetzen. Achtet aber wie gesagt darauf, dass Ihr in der &#8220;Runner.m&#8221; die Werte anpasst, wenn sie nicht zu eurem System passen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2010/06/sourcecode-fan-control-deamon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Projekt] Sichere Passwörter via Webseite</title>
		<link>http://blog.knut.me/2010/06/projekt-sichere-passworter-via-webseite/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2010/06/projekt-sichere-passworter-via-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich im Zuge meiner Umstrukturierung der Software, die ich nutze, auch den alten Passwortgenerator von meinem Desktop verbannt. Bisher hatte ich immer eine kleine App laufen, die mir Passwörter generiert hat, wenn ich diese brauchte. Da ich ein Anhänger der Strategie bin für jede Anmeldung ein neues Passwort zu vergeben und diese dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich im Zuge meiner Umstrukturierung der Software, die ich nutze, auch den alten Passwortgenerator von meinem Desktop verbannt. Bisher hatte ich immer eine kleine App laufen, die mir Passwörter generiert hat, wenn ich diese brauchte. Da ich ein Anhänger der Strategie bin für jede Anmeldung ein neues Passwort zu vergeben und diese dann in einem Passwortmanager zu verwalten brauche ich öfters neue Passwörter.</p>
<p>Ersetzt wurde die App durch ein kleines Opensource-Projekt, welches serverbasiert läuft und einfach das tut wofür es geschaffen wurde: Es generiert Passwörter. Allerdings wird dabei schon gleich dafür gesorgt, dass die Passwörter einer hohen Sicherheitsanforderung entsprechen. Die Richtlinien sind dabei genauso scharf, wie ich sie von meinen Kunden in der Vergabe von Passwörtern an vielen Stellen fordere.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pwd.knut.me/"><img class="size-full wp-image-4086 aligncenter" style="border: 1px solid #000;" title="Die App im Screenshot" src="http://cdn.knut.me/uploads/2010/06/download-1.png" alt="" width="500" height="385" /></a></p>
<p>Das Interface der App ist dabei so gestaltet, dass es möglichst simpel und funktional einherkommt, aber gleichzeitig in möglichst vielen Browsern einwandfrei nutzbar ist. Die App ist von mir im Chrome 6 (incl. Chrome App) und auf dem Android 2.1 getestet und lässt sich in beiden wunderbar bedienen. (Im Android-Browser kann der Slider nur durch Antippen des Balken bewegt werden.)</p>
<p>Wer die App einfach nur benutzen möchte und auch keine Bedenken dazu hat, dass ich die Passwörter irgendwie speichern und dann zuordnen könnte kann das unter der URL <a href="http://pwd.knut.me/">http://pwd.knut.me/</a> ganz einfach tun. Die gewünschte Passwortlänge einstellen und über das Passwort freuen. Ein simpler Klick auf den Slider gibt euch ein neues Passwort, falls euch das alte nicht gefällt.</p>
<p>Die Leute, die den Sourcecode haben möchten, dürfen sich einfach im SVN-Repository umschauen: <a href="http://svn.kserver.biz/wsvn/PwdGenSite/">http://svn.kserver.biz/wsvn/PwdGenSite/</a> dort gibt es den Quellcode zu betrachten und auch gleich herunter zu laden. Wer also selber eine Instanz aufsetzen möchte, ist dort auch richtig aufgehoben.</p>
<p><strong>Was haltet Ihr von der App? Würdet / werdet Ihr sie nutzen? Falls nein, warum nicht?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2010/06/projekt-sichere-passworter-via-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Umfrage] Arbeitseffektivität</title>
		<link>http://blog.knut.me/2010/02/umfrage-arbeitseffektivitat/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2010/02/umfrage-arbeitseffektivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[ToDo]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[ZTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich mal ein paar Details aus Eurem Arbeitsleben und eurer Arbeitsorganisation wissen. Genau genommen geht es mir darum wie Ihr Eure Aufgaben und Arbeiten organisiert. Dazu möchte ich keine Antworten vorgeben, da ich lange nicht alle Methoden kenne und eure persönlichen Erfahrungen und Meinungen zum Thema erfahren möchte. Gerne könnt Ihr daraus auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3258 aligncenter" title="Umfrage" src="http://cdn.knut.me/uploads/2010/01/umfrage.png" alt="" width="506" height="176" /></p>
<p>Heute möchte ich mal ein paar Details aus Eurem Arbeitsleben und eurer Arbeitsorganisation wissen. Genau genommen geht es mir darum wie Ihr Eure Aufgaben und Arbeiten organisiert. Dazu möchte ich keine Antworten vorgeben, da ich lange nicht alle Methoden kenne und eure persönlichen Erfahrungen und Meinungen zum Thema erfahren möchte.</p>
<p>Gerne könnt Ihr daraus auch eine Blogparade machen und eure Methoden bei euch im Blog vorstellen. Bitte hinterlasst mir dann aber einen kurzen Kommentar mit einem Link zu eurem Post, für den Fall, dass euer Track-/Pingback nicht ankommt, damit ich euren Beitrag in der Auswertung mit aufnehmen kann.</p>
<p>Also zu den konkreten Fragen:</p>
<ul>
<li>Nutzt Ihr ein Ordnungssystem für eure Aufgaben wie z.B. <a rel="nofollow" href="http://imgriff.com/serien/gtd-grundlagen/"><abbr title="Getting Things Done">GTD</abbr></a>, <a rel="nofollow" href="http://imgriff.com/serien/zen-to-done/"><abbr title="Zen To Done">ZTD</abbr></a> oder Ähnliches?</li>
<li>Wie verhindert Ihr Unterbrechungen durch Telefon, Mail, Twitter, etc.?</li>
<li>Womit organisiert Ihr Eure ToDo-Listen? Nutzt Ihr dafür <a rel="nofollow" href="http://www.rememberthemilk.com/"><abbr title="Remember The Milk">RTM</abbr></a> oder ähnliche Tools oder versucht Ihr euch einfach zu merken, was noch anliegt?</li>
<li>Wie geht Ihr an die Aufgaben heran? Zuerst was Spaß macht? Zuerst, was am wenigsten Freude macht?</li>
<li>Macht Ihr Aufgaben immer in einem Stück durch oder teilt Ihr sie zum Beispiel nach der &#8220;<a rel="nofollow" href="http://changenow.de/910/pomodoro-technique-effektiv-arbeiten/">Pomodoro Technique</a>&#8221; auf?</li>
</ul>
<p>Hinterlasst mir einfach einen Kommentar, ein Trackback oder auch eine E-Mail, wenn Ihr eure Methode nicht selber öffentlich vorstellen möchtet. Wenn ich eine Methode in der Auswertung nicht aufnehmen soll, schreibt das bitte dazu.</p>
<p><em><strong>Nachtrag:</strong> Als Enddatum möchte ich den 26. Februar 2010 festhalten. Dann mache ich mich an die Auswertung.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2010/02/umfrage-arbeitseffektivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Portfolio</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/10/mein-portfolio/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/10/mein-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Wie der eine oder andere meiner Leser meines Blogs im Twitter oder im realen Leben sicherlich schon mitbekommen hat bin ich seit vorgestern dabei mir ein Portfolio zur übersichtlichen Darstellung meiner Projekte zusammen zu stellen. Inzwischen ist das Portfolio online zu bewundern und beinhaltet auch schon die ersten Projekte. Das werden mit Sicherheit noch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2817 aligncenter" title="Mein Portfolio" src="http://cdn.knut.me/uploads/2009/10/portfolio.png" alt="Mein Portfolio" width="506" height="176" /></p>
<p>Wie der eine oder andere meiner Leser meines Blogs im Twitter oder im realen Leben sicherlich schon mitbekommen hat bin ich seit vorgestern dabei mir ein <a href="http://www.knut-ahlers.de/">Portfolio</a> zur übersichtlichen Darstellung meiner Projekte zusammen zu stellen. Inzwischen ist das <a href="http://www.knut-ahlers.de/">Portfolio</a> online zu bewundern und beinhaltet auch schon die ersten Projekte. Das werden mit Sicherheit noch nicht alle Projekte gewesen sein und somit wird sich die Seite noch weiter füllen aber fürs Erste ist es doch eine schöne Übersicht über das, was ich in meiner Freizeit nebenbei an kostenlosen Projekten mache.</p>
<p>Natürlich freue ich mich auch auf meinem <a href="http://www.knut-ahlers.de/">Portfolio</a> auf eure Besuche und vielleicht entdeckt der eine oder andere ja ein Projekt, welches er für sich nutzen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/10/mein-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twtQuote &#8211; Twitterzitate zum Mitnehmen</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/10/twtquote-twitterzitate-zum-mitnehmen/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/10/twtquote-twitterzitate-zum-mitnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend war es endlich so weit: Nach langen Tagen bangen, ob ich die Freigabe für mein neustes Projekt von Twitter bekomme, hat es sich ausgewartet und Twitter hat mir die Freigabe erteilt! Das heißt nach langem Warten und Geheimhalten des Projekts kann ich es endlich offen verkünden, was ich da gebastelt habe: Es handelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2820 aligncenter" title="twtQuote" src="http://cdn.knut.me/uploads/2009/10/twtquote.png" alt="twtQuote" width="506" height="176" /></p>
<p>Heute Abend war es endlich so weit: Nach langen Tagen bangen, ob ich die Freigabe für mein neustes Projekt von Twitter bekomme, hat es sich ausgewartet und Twitter hat mir die Freigabe erteilt! Das heißt nach langem Warten und Geheimhalten des Projekts kann ich es endlich offen verkünden, was ich da gebastelt habe:</p>
<p>Es handelt sich bei dem Projekt um &#8220;<a href="http://twtquote.net">twtQuote</a>&#8220;. Wie man aus dem Namen eventuell ableiten kann ist der Dienst dazu gedacht Twitter zu &#8220;zitieren&#8221;. Genau genommen zitiert man nicht das ganze Twitter sondern eine Sammlung von Tweets, die zum Beispiel als Antwort auf eine Frage gegeben wurden. Bisher findet twtQuote exklusiv beim Markus Verwendung, der damit seine &#8220;<a rel="nofollow" href="http://search.twitter.com/search?q=%23frageum9" target="_blank">#frageum9</a>&#8221; jeden Tag zusammen fasst und die Antworten im Blog veröffentlicht. (<a href="http://www.bloggezwitscher.de/frageum9-alkohol-und-partnersuche/">Beispiel 1</a>, <a href="http://www.bloggezwitscher.de/frageum9-schoenste-orte-der-erde/">Beispiel 2</a>, <a href="http://www.bloggezwitscher.de/frageum9-zukunft-von-weblogs/">Beispiel 3</a>)</p>
<p>Wie das geht? Ganz einfach: Ihr sammelt einfach die &#8220;Permalinks&#8221; der Tweets, die Ihr in der Zusammenstellung haben wollt. Das könnt Ihr in den meisten Twitter-Clients über einen Rechtsklick auf den Tweet und dann &#8220;Copy Link to Tweet&#8221; (oder so Ähnlich) oder aber wenn euer Client das nicht anbietet dann über die Twitter-Seite selber. Dort ist das Datum des Tweets mit dem Permalink verlinkt.</p>
<p>Wenn Ihr dann die Links kopiert habt, fügt Ihr sie auf <a href="http://twtquote.net">twtQuote.net</a> einfach in die dafür vorgesehene Box ein (ein Link pro Zeile) und schon wird euch eine Zusammenfassung generiert, deren Quellcode zum Einbinden Ihr dann ebenfalls erhaltet. Den könnt Ihr zum Beispiel im WordPress beim Editieren eines Posts in der HTML-Ansicht einfügen. Schon erscheint in eurem eigenen Blogpost eine Zusammenfassung von Tweets. Dabei ist aber ganz wichtig: <a href="http://twtquote.net">twtQuote</a> sammelt keine geschützten Tweets ein. Wenn ein User seine Tweets geschützt hat, werden diese aus der Tweetsammlung einfach herausgefiltert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/10/twtquote-twitterzitate-zum-mitnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTwitterPortable mit Suchfunktion</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/03/ktwitterportable-mit-suchfunktion/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/03/ktwitterportable-mit-suchfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Eben habe ich die neue Version meines portablen Twitter-Clients &#8220;KTwitterPortable&#8221; veröffentlicht. Das wichtigste an diesem neuen Release ist die Funktion, dass Ihr jetzt Twitter-Searches in KTwitterPortable festlegen könnt. Das heißt, dass es in den Einstellungen ein neues Feld für Suchaufträge gibt. Wenn Ihr diese festgelegt habt, füllt sich der Reiter für die Suchergebnisse mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben habe ich die neue Version meines portablen Twitter-Clients &#8220;KTwitterPortable&#8221; veröffentlicht. Das wichtigste an diesem neuen Release ist die Funktion, dass Ihr jetzt Twitter-Searches in KTwitterPortable festlegen könnt. Das heißt, dass es in den Einstellungen ein neues Feld für Suchaufträge gibt. Wenn Ihr diese festgelegt habt, füllt sich der Reiter für die Suchergebnisse mit den aktuellen Resultaten für diese Suchen.</p>
<p>Wie auch bei allen anderen Reitern könnt Ihr euch darüber informieren lassen, dass es in dem Reiter Neuigkeiten gibt. Diese werden dann ganz normal als Notiz in eurer Taskleiste angezeigt. Bei Kritik, Anmerkungen und Fragen wendet euch wie üblich einfach an mich. Entweder über @luzifer im Twitter oder über das Support-Portal unter <a href="http://support.kahlers.de">support.kahlers.de</a>.</p>
<p>Den Link zur neuen Version bekommt Ihr entweder über einen separaten Tweet im Programm selber oder aber hier im Blog auf der entsprechenden Unterseite.</p>
<p>Ich wünsche viel Spaß mit KTwitterPortable 0.9! <img src='http://blog.knut.me/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/03/ktwitterportable-mit-suchfunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTwitterPortable 0.6 &#8211; Jetzt auch in deutsch</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/02/ktwitterportable-06-jetzt-auch-in-deutsch/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/02/ktwitterportable-06-jetzt-auch-in-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Nur einen Tag nach dem Release der Version 0.5 habe ich gestern Nacht schon die neue Version 0.6 veröffentlicht. Dabei gibt es nur ein neues Feature: Das Userinterface ist jetzt in englisch und deutsch verfügbar. Dabei passt sich momentan die Interface-Sprache euren Systemeinstellungen an. Somit sollten alle deutschen Nutzer automatisch auch die deutsche Sprache in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur einen Tag nach dem Release der Version 0.5 habe ich gestern Nacht schon die neue Version 0.6 veröffentlicht. Dabei gibt es nur ein neues Feature: Das Userinterface ist jetzt in englisch und deutsch verfügbar. Dabei passt sich momentan die Interface-Sprache euren Systemeinstellungen an. Somit sollten alle deutschen Nutzer automatisch auch die deutsche Sprache in der Anwendung sehen. Später werde ich noch eine Möglichkeit schaffen die Sprache im Nachhinein umzustellen und auch zu speichern aber momentan ist die automatische Anpassung meiner Meinung nach die beste Lösung. Alle Nutzer, die ihr System nicht auf deutsch gestellt haben sollten allerdings &#8211; solange bis eine Übersetzung für ihre Sprache verfügbar ist &#8211; weiterhin das normale englische Interface sehen.</p>
<p>Ich hoffe, dass ich damit den Nutzerkreis auch auf die Nutzer erweitern kann, die aus irgend einem Grund das englische Interface nicht nutzen wollen oder können.</p>
<p>Weiterhin wurde ich gefragt, welche Daten bei der Update-Prüfung an meinen Server übertragen werden. Die Antwort dazu ist einfach: Es werden keine Daten an meinen Server gesendet. Das einzige was ich dabei im Log feststellen kann ist eure IP. Nicht einmal die Version der Anwendung wird dabei bekannt gegeben. Sie muss zwar höher liegen als 0.4, da erst in Version 0.5 die Updateprüfung eingeführt wurde aber mehr weiß ich nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/02/ktwitterportable-06-jetzt-auch-in-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTwitterPortable: Public Beta eröffnet</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/02/ktwitterportable-public-beta-eroeffnet/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/02/ktwitterportable-public-beta-eroeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 07:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend habe ich die Version 0.5 meines KTwitterPortable &#8211; meinem portablen Twitter-Client für Windows &#8211; veröffentlicht. Diese Version ist jetzt im Gegensatz zu den vorhergehenden nicht mehr Bestandteil der nicht-öffentlichen Beta-Phase sondern für jeden verfügbar, der die Anwendung testen möchte. Wichtig ist mir nur, dass Ihr mir alle Fehler und fehlenden Features, die euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend habe ich die Version 0.5 meines <a href="http://blog.knut.me/ktwitterportable/">KTwitterPortable</a> &#8211; meinem portablen Twitter-Client für Windows &#8211; veröffentlicht. Diese Version ist jetzt im Gegensatz zu den vorhergehenden nicht mehr Bestandteil der nicht-öffentlichen Beta-Phase sondern für jeden verfügbar, der die Anwendung testen möchte.</p>
<p>Wichtig ist mir nur, dass Ihr mir alle Fehler und fehlenden Features, die euch auffallen zukommen lasst. Entweder per Twitter (<a href="http://twitter.com/luzifer">@luzifer</a>) oder aber über mein Ticket-System (<a href="mailto:support@kahlers.de">support.kahlers.de</a>). Nur wenn Ihr mir die Fehler mitteilt, kann ich sie berücksichtigen und beheben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/02/ktwitterportable-public-beta-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBuchhaltung: Version 0.8 veröffentlicht</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/02/kbuchhaltung-version-08-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/02/kbuchhaltung-version-08-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[KBuchhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Version 0.8 meiner KBuchhaltung ist wiederum nur ein Bugfix-Release, mit dem mehrere Fehler in der Anwendung behoben wurden. Hier die Änderungen: BUGFIX: Fehler im Safari Im Safari wurde das Formular bei einem druck auf die Enter-Taste falschbehandelt. Das Verhalten ist in Version 0.8 behoben. BUGFIX: Keine Konten anlegbar In Version 0.7 waren aufgrund eines Fehlers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Version 0.8 meiner KBuchhaltung ist wiederum nur ein Bugfix-Release, mit dem mehrere Fehler in der Anwendung behoben wurden. Hier die Änderungen:</p>
<ul>
<li><strong>BUGFIX: Fehler im Safari</strong><br />
Im Safari wurde das Formular bei einem druck auf die Enter-Taste falschbehandelt. Das Verhalten ist in Version 0.8 behoben.</li>
<li><strong>BUGFIX: Keine Konten anlegbar</strong><br />
In Version 0.7 waren aufgrund eines Fehlers in der Planwert-Funktionalitätkeine Konten anlegbar. Das wurde in 0.8 ebenfalls behoben.</li>
</ul>
<p>Beim Update auf diese Version ist &#8211; wie auch bei Version 0.7 &#8211; kein Datenbankupdate nötig.</p>
<p>Herunter laden kann man sich die aktuelle Version wie üblich als <a href="http://github.com/Luzifer/kbuchhaltung/zipball/v.0.8">ZIP</a> oder <a href="http://github.com/Luzifer/kbuchhaltung/tarball/v.0.8">TAR</a> Datei direkt von GitHub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/02/kbuchhaltung-version-08-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt-News 2009-02-04</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/02/projekt-news-2009-02-04/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/02/projekt-news-2009-02-04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal ein paar kleine Neuigkeiten aus meinen aktuell laufenden Projekten, damit es einerseits hier nicht so leer ist und andererseits alle Interessierten auf dem Laufenden bleiben. Kuerz.es &#8211; Der URL-Kürzungsdienst Vor kurzem habe ich einen eigenen kleinen URL-Shortener veröffentlicht, der unter der URL Kuerz.es verfügbar ist. Bisher hat er schon etwas mehr als 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal ein paar kleine Neuigkeiten aus meinen aktuell laufenden Projekten, damit es einerseits hier nicht so leer ist und andererseits alle Interessierten auf dem Laufenden bleiben.</p>
<p id="line1"><strong>Kuerz.es &#8211; Der URL-Kürzungsdienst<br />
</strong>Vor kurzem habe ich einen eigenen kleinen URL-Shortener veröffentlicht, der unter der URL <a href="http://kuerz.es">Kuerz.es</a> verfügbar ist. Bisher hat er schon etwas mehr als 50 URLs verkürzt und liegt somit noch für kurze Zeit im einstelligen URL-Bereich. Danach gibt es dann für eine sehr lange Zeit zweistellige URLs. Die API-Dokumentation für die dahinter stehende API wird bald auch fertig sein und dann ist der Dienst auch für Programmierer interessant zu nutzen. Die API gibt es zum jetzigen Zeitpunkt schon, aber leider noch nicht vollständig dokumentiert.</p>
<p><strong>KTwitterPortable</strong><br />
KTwitterPortable ist ein schmaler Twitter-Client in .NET geschrieben, der für einen vollständig portablen Einsatz gedacht ist. Durch die Basierung auf dem .NET-Framework ist er unter eigentlich allen Windows-Systemen nutzbar. Die einzigen Daten, die abgelegt werden ist eine verschlüsslte (Version 0.2) Datei mit den Twitter-Zugangsdaten. Der Client ist in erster Linit dafür gedacht, dass kein Browser mit einem Twitter-Fenster geöffnet sein muss und dass die Nachrichten nach ihrem Typ gekennzeichnet sind. Weiterhin wird es Benachrichtigungen über neue Tweets geben. Momentan befindet sich die Anwendung im Status der privaten Beta und wird von mehreren Twitterern getestet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/02/projekt-news-2009-02-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
