<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knuts Blog &#187; Auto</title>
	<atom:link href="http://blog.knut.me/tag/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.knut.me</link>
	<description>Persönliches Weblog über vieles (Un)interessante und die Projekte im Leben eines Softwareentwicklers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<atom:link rel='hub' href='http://blog.knut.me/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Geocaching: Weyher Berg</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/05/geocaching-weyher-berg/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/05/geocaching-weyher-berg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 21:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke, dass es selten vorkommen wird aber hin und wieder verdient ein Cache auch einen eigenen Blog-Beitrag. So ist es definitiv auch bei &#8220;Der Weyher Berg&#8221; (GCE97E). Nachdem ich ja heute schon einen Cache nicht gefunden habe und damit nur bis 11 gekommen bin und heute Abend keine Lust auf Fernsehen hatte, bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1812" style="margin-left: 4px;margin-bottom:4px;" title="Geocaching" src="http://cdn.knut.me/uploads/2009/05/geolog3f.png" alt="Geocaching" width="150" height="150" />Ich denke, dass es selten vorkommen wird aber hin und wieder verdient ein Cache auch einen eigenen Blog-Beitrag. So ist es definitiv auch bei &#8220;Der Weyher Berg&#8221; (GCE97E).</p>
<p>Nachdem ich ja heute schon einen Cache nicht gefunden habe und damit nur bis 11 gekommen bin und heute Abend keine Lust auf Fernsehen hatte, bin ich noch einmal mit meiner Ausrüstung raus und habe mich mit der Suche nach einem Cache gemacht. Der Weyher Berg ist dabei ein Cache, der auf etwas seltenem in Weyhe liegt. Und zwar auf einem Berg. Wer weiß, wo Weyhe liegt, der weiß auch, dass wir hier eher mit Flachland gesegnet sind. Der Weyher Berg ist dabei eigentlich auch kein echter Berg, den die Natur in die Landschaft gesetzt hat sondern eine alte Mülldeponie, die inzwischen mit genug Boden bedeckt ist, dass dort eine Menge Grün wächst. Dort oben wurde ein Cache deponiert, den es zu finden galt.</p>
<p><a class="highslide" href="http://cdn.knut.me/uploads/2009/05/imag0102.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1903" style="margin-right: 4px; margin-bottom: 4px;" title="Die Aussicht vom Weyher Berg" src="http://cdn.knut.me/uploads/2009/05/imag0102-150x150.jpg" alt="Die Aussicht vom Weyher Berg" width="150" height="150" /></a>Die Terrain-Wertung von 1/5 Punkten verstehe ich allerdings definitiv nicht, wenn man wie ich nicht über geschlossene Tore klettert sondern sich einen anderen Weg sucht. In diesem Falle wäre der minimale Aufwand über das Tor zu klettern definitv leichter gewesen als den langen und beschwerlichen Weg außen herum zu wählen. Nachdem ich das eingezäunte Gebiet durch hüfthohes Gras umkämpft hatte stand ich also vor dem eigentlichen Berg. Dort natürlich ein wenig zu weit entfernt von den vorhandenen Trampelpfaden, so dass ich diese nicht sehen konnte. Also ging es auf den Berg zum Zielbaum durch hüfthohe Brennesseln und Disteln bis ich endlich am Ziel war. Dort war der Mikro-Cache (Ganz ehrlich: Da hätte man auch einen Koffer hinlegen können, ohne dass es auffällt.) schnell gefunden und geloggt. Zurück war dann durch die Aussicht der Cacher-Trampelpfad gut zu erkennen und in null-komma-nix war ich wieder unten am Ausgangspunkt. Dann den befestigten Weg entlang und aufgrund mangelnder Motivation mich wieder außen herum durch die Wiesen zu schlagen mit einer kurzen Kletteraktion über das Haupttor zum wartenden Auto.</p>
<p>Mein Fazit: Beim nächsten mal folge ich gleich dem Richtungspfeil meines GPSr und klettere über eventuell im Weg stehende Tore einfach drüber. Es lohnt sich definitiv!</p>
<p><span id="more-1902"></span>[osm_map width="450" height="400"  Lat="53.0084" Long="8.8056" zoom="17" gpx_file="http://cdn.knut.me/uploads/2009/05/20090521_cut.gpx" gpx_colour="blue" marker_file="http://cdn.knut.me/uploads/2009/05/20090521_cut.txt"]</p>
<p>Hier auf der Karte erkennt man ganz gut wie ich als erstes eine Ewigkeit nach Norden gelatscht bin um den Zaun zu umgehen, mich dann wieder in Richtung des Weges bewegt habe um dann den Berg zu erklimmen und auf dem Rückweg in etwa dem Straßenverlauf gefolgt bin. (Der Pin sollte die Position des Caches anzeigen&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/05/geocaching-weyher-berg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocaching: Mein erster Travel-Bug</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/05/geocaching-mein-erster-travel-bug/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/05/geocaching-mein-erster-travel-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mich wieder nach draußen begeben um ein paar Dosen zu suchen, da es der Erkältung draußen irgendwie am besten geht und ich da wenigstens mal ein wenig Luft kriege. Geplant war eigentlich den &#8220;Weite Weser&#8221; Cache (GC1NA6E) zu heben und noch ein wenig an der Weser zu bleiben und ein paar schöne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1812" style="margin-left:4px;margin-bottom:4px;" title="Geocaching" src="http://cdn.knut.me/uploads/2009/05/geolog3f.png" alt="Geocaching" width="150" height="150" />Heute habe ich mich wieder nach draußen begeben um ein paar Dosen zu suchen, da es der Erkältung draußen irgendwie am besten geht und ich da wenigstens mal ein wenig Luft kriege.</p>
<p>Geplant war eigentlich den &#8220;Weite Weser&#8221; Cache (<a href="http://coord.info/GC1NA6E">GC1NA6E</a>) zu heben und noch ein wenig an der Weser zu bleiben und ein paar schöne Fotos von Booten und Schiffen zu machen. Allerdings so wie das geplant war wurde es nichts, da genau die Stelle wo der Cache liegen muss von Anglern auch sehr gerne genutzt wird und ich somit nicht ran kam.</p>
<p>Somit kurzerhand umdisponiert und mir einen neuen Cache in der Gegend vorgenommen. Der Cache &#8220;MILGUL #06 &#8211; Vom Regen in die Traufe&#8221; (<a href="http://coord.info/GC1R28Q">GC1R28Q</a>) liegt erst seit kurzem, ist aber gut mit dem Auto erreichbar. Dabei gleich auch noch einen zweiten Cacher getroffen, der glücklicherweise wusste wie der Eigentümer des Caches seine Werke versteckt. Dieser Cache ist wirklich nichts für Sportmuffel wie mich&#8230; Erstmal klettern bevor man die Dose findet&#8230;</p>
<p>Danach dann noch kurz im GCz umgeschaut, was in der Nähe noch liegt und einen Cache &#8220;Stackkamp&#8221; (<a href="http://coord.info/GC1H3EW">GC1H3EW</a>) mit Travel-Bug (<a href="http://coord.info/TB2ADKP">TB2ADKP</a>) gefunden. Nachdem ich sage und schreibe 6 Radfahrer abwarten durfte war einen Moment Ruhe und ich hatte den Cache nach ein paar Sekunden Suche in der Hand. Also schnell geloggt und den Travel-Bug entnommen. Der Travel-Bug wird dann voraussichtlich morgen oder übermorgen wieder an einer anderen Stelle auf die Weiterreise gehen und hoffentlich sein Ziel &#8220;Grass Valley&#8221; in Kalifornien im Januar 2010 erreichen.</p>
<p>Somit erhöht sich meine Statistik dann auf 6 Funde und 2 Wartende, die ich aus verschiedenen Gründen abbrechen musste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/05/geocaching-mein-erster-travel-bug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 52: 19. Freiheit</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/05/projekt-52-19-freiheit/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/05/projekt-52-19-freiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 17:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema diese Woche fürs Projekt 52 steht auf einem kleinen Zettelchen von Mone und ist betitelt mit &#8220;Freiheit&#8221;. Einerseits ist die Freiheit sehr schwer in Bilder zu fassen wie ich meine, aber andererseits gibt es hier einen Landwirtschaftlichen Weg hinter dem Deich (Weser-Seite), wo ich wenn genug Zeit da ist mit dem Hund spazieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-955" title="projekt52_21" src="http://cdn.knut.me/uploads/2009/01/projekt52_21.jpg" alt="projekt52_21" width="166" height="166" />Das Thema diese Woche fürs Projekt 52 steht auf einem kleinen Zettelchen von Mone und ist betitelt mit &#8220;Freiheit&#8221;. Einerseits ist die Freiheit sehr schwer in Bilder zu fassen wie ich meine, aber andererseits gibt es hier einen Landwirtschaftlichen Weg hinter dem Deich (Weser-Seite), wo ich wenn genug Zeit da ist mit dem Hund spazieren gehe. Da auf dem Weg ist auch eine Art von Freiheit. Solange es nicht Hochsommer ist fahren wenige Autos (Da ist noch ein Privat-Campingplatz am Weg) den Weg lang und es sind meistens auch nur wenige andere Leute unterwegs. Somit hat man die Freiheit da einfach mal ohne jegliche Zeitbeachtung den Weg entlang zu streunen, den Hund schnüffeln zu lassen wie er will und einfach nur die Stille zu genießen.</p>
<p>Das lässt sich zwar auch relativ schwer in einem Bild ausdrücken aber trotzdem ist das Bild zum Wochenthema ein Bild einfach in die freie Landschaft hinein mit dem Weg, der sich dann hinter den Feldern entzieht.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" href="http://cdn.knut.me/uploads/2009/05/p52_19.png"><img class="size-medium wp-image-1817 aligncenter" title="Projekt 52: Freiheit" src="http://cdn.knut.me/uploads/2009/05/p52_19-300x268.png" alt="Projekt 52: Freiheit" width="300" height="268" /></a></p>
<p>Das originale Bild gibt es wie gewohnt wieder bei 23hq im <a href="http://www.23hq.com/Luzifer/album/3783369">Projekt52</a>-Album bzw. unter dem Tag <a href="http://www.23hq.com/Luzifer/p52-09-19">p52-09-19</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/05/projekt-52-19-freiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit ExtraFilm den Frühlingsputz für die Festplatte</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/04/mit-extrafilm-den-fruehlingsputz-fuer-die-festplatte/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/04/mit-extrafilm-den-fruehlingsputz-fuer-die-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 07:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] Jetzt: Frühlingsputz für alle Computer, Kameras und Handys Wenn die Foto-Ablage auf der Festplatte immer unübersichtlicher wird, das Handy langsamer arbeitet und die Kamera bis zum Rand gefüllt ist, dann wird’s Zeit für einen ordentlichen Frühjahrsputz durch die gespeicherten Digital-Fotos. Doch wer löscht schon gerne seine Lieblingsfotos vom letzten Ausflug oder den Ferien in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://blog.knut.me" target="_blank">Trigami-Anzeige</a>]<script src="http://s.trigami.com/184632s.js" type="text/javascript"></script></p>
<h2>Jetzt: Frühlingsputz für alle Computer, Kameras und Handys</h2>
<p><strong>Wenn die Foto-Ablage auf der Festplatte immer unübersichtlicher wird, das Handy langsamer arbeitet und die Kamera bis zum Rand gefüllt ist, dann wird’s Zeit für einen ordentlichen Frühjahrsputz durch die gespeicherten Digital-Fotos. Doch wer löscht schon gerne seine Lieblingsfotos vom letzten Ausflug oder den Ferien in den Bergen? Niemand! Deswegen heisst das Motto: Entwickeln und geniessen statt Fotos löschen oder auf der Festplatte verstauben lassen.</strong><br />
<span id="more-1633"></span><br />
<img src="http://cdn.knut.me/uploads/2009/04/maedchen_waesche.jpg" style="margin-left:3px;margin-bottom:3px;margin-top:3px;" alt="" vspace="2" width="250" height="166" align="right" />Damit das „Putzen“ richtig Spass macht, hat das Fotoversand-Unternehmen <a rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de/" target="_blank">ExtraFilm</a> als Frühjahrs-Aktion die Preise für Fotoabzüge, Vergrösserungen und Poster gesenkt. Schliesslich zeigen sich die schönsten Bilder immer noch am besten auf hochwertigem Fotopapier. Wer die grosse Aufräum-Aktion angehen will, kann sich über eine Preissenkung von bis zu 65 % freuen. So kostet ein Fotoabzug im Format 9 cm nur 0,06 Euro und eine Vergrösserung auf 20 cm 0,79 Euro statt 2,29 Euro. Für die besten Erlebnisse in XXL kann jeder Fotoliebhaber sein persönliches Poster im Format 50&#215;75 cm schon für 14,99 Euro erwerben.<br />
„Wir bedienen hiermit die Nachfrage der Kunden“, erklärt René Baumann, Marktleiter von ExtraFilm. „Digitale Fotos zu entwickeln ist bei den Konsumenten gerade in der Zeit Frühjahr bis Sommer ein Thema. Dies zeigen auch die Nachfragevolumen bei den Internet-Suchmaschinen “, so Baumann. Neben den attraktiven Preisen ist der Frühjahrsputz bei ExtraFilm auch absolut einfach: Die ausgesuchten Aufnahmen sind mit wenigen Klicks unter <a rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de/">www.extrafilm.de</a> hochgeladen. Fotoabzüge können natürlich nicht nur in den Standard-Formaten entwickelt werden, sondern der Kunde kann Vergrösserungen bis 30 cm und Poster im XXL-Format auswählen. Die Menüführung ist kinderleicht und die Bestellung in ein paar Minuten abgeschlossen. Mit einfachen Bearbeitungsfunktionen, wie zum Beispiel die Rote-Augen-Korrektur können die Bilder nach Belieben bearbeitet werden. Ausserdem garantiert die automatische Bildoptimierung eine Bilderqualität wie vom Profi. Alle Abzüge werden dann auf hochwertigem Fuji-Fotopapier gedruckt. Abzüge können ohne Aufpreis auf Wunsch mit weissen Rahmen bestellt werden.</p>
<p><img src="http://cdn.knut.me/uploads/2009/04/frau_liegend.png" style="margin-right:3px;margin-bottom:3px;margin-top:3px;" alt="" vspace="2" width="250" height="205" align="left" />Wer noch mehr aus seinen Bildern machen will, findet auf der Internetseite von <a rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de/" target="_blank">ExtraFilm</a> jede Menge Ideen: Fotogeschenke mit eigenen Bildern und Texten, Fotocollagen für die besten Bilder auf einen Blick, Foto-Leinwände für die perfekte Inneneinrichtung und vieles mehr. Mit der neuen kostenlosen Bestellsoftware DESIGNER können acht verschiedene Fotobücher und eine Foto-Agenda gestaltet werden. So macht putzen richtig Spass.</p>
<p><strong>Über Extra Film:</strong></p>
<p>Die ExtraFilm AG ist seit 1995 auf dem Markt tätig und innerhalb weniger Jahre zu einem der wichtigsten im Versandhandel tätigen Fotolabore avanciert. Als ein Tochterunternehmen der Spector Photo Group, hat ExtraFilm als erfolgreiche nationale Marke einen starken internationalen Hintergrund. ExtraFilm bietet auf der Webseite <a rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de" target="_blank">www.extrafilm.de</a> einen digitalen Online-Fotoentwicklungsservice an. Digitalfotos können nicht nur als einfache Abzüge auf Fotopapier, sondern zum Beispiel auch als personalisierte Fotogrusskarten, Foto-Kalender und Foto-Geschenkartikel, Foto-Leinwand oder als Fotobuch bestellt oder gratis in Online-Fotoalben organisiert werden. Für die Gestaltung von persönlichen Fotoalben steht die Gratis-Bestellsoftware DESIGNER zum Download bereit. Die Bestellung kann dann per Post auf selbst gebrannten CDs/DVDs oder via Internet-Upload getätigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/04/mit-extrafilm-den-fruehlingsputz-fuer-die-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffee-Sucht</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/03/kaffee-sucht/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/03/kaffee-sucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet gab es zusätzlich zu den hier schon geposteten Test auch noch einen Test wie Kaffee-Süchtig ich bin. Natürlich musste der auch gemacht werden I am 65% Addicted to Coffee Naja ganz ehrlich ich hätte durchaus mehr erwartet&#8230; Und wie siehts bei euch aus? Um zum Test zu kommen einfach auf mein Ergebnis klicken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet gab es zusätzlich zu den hier schon geposteten Test auch noch einen Test wie Kaffee-Süchtig ich bin. Natürlich musste der auch gemacht werden <img src='http://blog.knut.me/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="margin: 0px auto; background: transparent url(http://www.oneplusyou.com/q/img/bb_badges/coffee.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 265px; height: 211px;"><a style="display: block; text-align: center; padding-top: 167px; height: 35px; font-size: 16px; font-family: Arial; text-decoration: none; color: #ffffff;" href="http://www.oneplusyou.com/bb/view/how-addicted-to-coffee-are-you">I am 65% Addicted to Coffee</a></div>
<p>Naja ganz ehrlich ich hätte durchaus mehr erwartet&#8230;</p>
<p>Und wie siehts bei euch aus? Um zum Test zu kommen einfach auf mein Ergebnis klicken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/03/kaffee-sucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek-Quiz</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/03/geek-quiz/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/03/geek-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet habe ich ein Geek-Quiz gefunden um herauszufinden, wie viel Prozent Geek in mir steckt. 63% Geek Naja 63% geht doch oder? Oder?!? Und wie siehts bei euch aus? Klickt einfach auf das Ergebnis um zum Test zu kommen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet habe ich ein Geek-Quiz gefunden um herauszufinden, wie viel Prozent Geek in mir steckt.</p>
<p><a style="margin: 0px auto; background: transparent url(http://www.oneplusyou.com/bb/css/img/quiz/geek_badge.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; text-decoration: none; display: block; width: 268px; height: 82px;" href="http://www.oneplusyou.com/bb/geek" target="_blank"><span style="display: block; padding-left: 125px; padding-top: 28px; color: #000; font-family: Arial; font-size: 22px;">63% Geek</span></a></p>
<p>Naja 63% geht doch oder? Oder?!? <img src='http://blog.knut.me/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und wie siehts bei euch aus? Klickt einfach auf das Ergebnis um zum Test zu kommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/03/geek-quiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blog-Sucht&#8230;</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/03/die-blog-sucht/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/03/die-blog-sucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;hat mich auch erfasst und infiziert&#8230; 74%How Addicted to Blogging Are You? Tja und das sogar schon zu 74%&#8230; Und wie siehts bei euch aus? Klickt auf das Ergebnis um zum Test zu kommen&#8230; [via Nila]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;hat mich auch erfasst und infiziert&#8230;</p>
<p><a style="margin: 0px auto; background: transparent url(http://www.oneplusyou.com/q/img/bb_badges/blog_addiction.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; color: #d64b32; text-decoration: none; display: block; width: 286px; height: 128px; padding-top: 50px; padding-left: 17px; font-family: Times New Roman,sans-serif; font-size: 30px;" href="http://www.oneplusyou.com/bb/blog_addiction" target="_blank">74%<span style="display: none;">How Addicted to Blogging Are You?</span></a></p>
<p>Tja und das sogar schon zu 74%&#8230;</p>
<p>Und wie siehts bei euch aus? Klickt auf das Ergebnis um zum Test zu kommen&#8230;</p>
<p>[via <a href="http://twitter.com/nila_73/status/1394368911">Nila</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/03/die-blog-sucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereitstellungszeit &#8211; Was ist normal?</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/03/bereitstellungszeit-was-ist-normal/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/03/bereitstellungszeit-was-ist-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Vorhin habe ich einen Server bei einem neuen Anbieter bestellt, der recht gute Angebote mit recht niedrigen Preisen hat. Einfach um die Server mal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, ob es evtl. eine Alternative zu den bisher bei Strato stehenden Servern wäre, da ich dadurch auch definitiv Kosten sparen würde. Dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorhin habe ich einen Server bei einem neuen Anbieter bestellt, der recht gute Angebote mit recht niedrigen Preisen hat. Einfach um die Server mal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, ob es evtl. eine Alternative zu den bisher bei Strato stehenden Servern wäre, da ich dadurch auch definitiv Kosten sparen würde. Dann kam eine automatisierte Mail dieses Anbieters, in der ich darauf hingewiesen wurde, dass es <span style="text-decoration: underline;">ca. 3 Wochen</span> dauern könnte bis mein Server zur Verfügung steht.</p>
<p>Da frage ich mich doch ernsthaft, wie ich das dann in meine Planung aufnehmen soll&#8230; Okay wenn ich schon drei Wochen voher weiß, dass ich meine Serverkapazität erweitern muss kann ich so durchaus einen Server bestellen aber im Ernst: Wenn ich einen Server bestelle erwarte ich &#8211; ähnlich wie bei Strato &#8211; innerhalb von <span style="text-decoration: underline;">12 bis 24 Stunden</span>, dass mir der Server vollständig zur Verfügung steht&#8230; Kann man so wirklich Geschäfte machen? Gibt es bei solchen Lieferzeiten Leute, die da mehr als einmal bestellen?</p>
<p>Ich werde dem Anbieter jetzt &#8211; alleine um zu sehen, ob es wirklich so lange dauert &#8211; eine Woche Zeit geben um mir den Server zur Verfügung zu stellen und sonst von meinem Widerrufsrecht gebrauch machen. Da miete ich mir doch lieber bei Strato &#8211; zu etwas höheren Kosten &#8211; einen weiteren Server an und weiß, dass mir dieser schnellstmöglich zur Verfügung steht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/03/bereitstellungszeit-was-ist-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTwitterPortable 0.6 &#8211; Jetzt auch in deutsch</title>
		<link>http://blog.knut.me/2009/02/ktwitterportable-06-jetzt-auch-in-deutsch/</link>
		<comments>http://blog.knut.me/2009/02/ktwitterportable-06-jetzt-auch-in-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.knut.me/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Nur einen Tag nach dem Release der Version 0.5 habe ich gestern Nacht schon die neue Version 0.6 veröffentlicht. Dabei gibt es nur ein neues Feature: Das Userinterface ist jetzt in englisch und deutsch verfügbar. Dabei passt sich momentan die Interface-Sprache euren Systemeinstellungen an. Somit sollten alle deutschen Nutzer automatisch auch die deutsche Sprache in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur einen Tag nach dem Release der Version 0.5 habe ich gestern Nacht schon die neue Version 0.6 veröffentlicht. Dabei gibt es nur ein neues Feature: Das Userinterface ist jetzt in englisch und deutsch verfügbar. Dabei passt sich momentan die Interface-Sprache euren Systemeinstellungen an. Somit sollten alle deutschen Nutzer automatisch auch die deutsche Sprache in der Anwendung sehen. Später werde ich noch eine Möglichkeit schaffen die Sprache im Nachhinein umzustellen und auch zu speichern aber momentan ist die automatische Anpassung meiner Meinung nach die beste Lösung. Alle Nutzer, die ihr System nicht auf deutsch gestellt haben sollten allerdings &#8211; solange bis eine Übersetzung für ihre Sprache verfügbar ist &#8211; weiterhin das normale englische Interface sehen.</p>
<p>Ich hoffe, dass ich damit den Nutzerkreis auch auf die Nutzer erweitern kann, die aus irgend einem Grund das englische Interface nicht nutzen wollen oder können.</p>
<p>Weiterhin wurde ich gefragt, welche Daten bei der Update-Prüfung an meinen Server übertragen werden. Die Antwort dazu ist einfach: Es werden keine Daten an meinen Server gesendet. Das einzige was ich dabei im Log feststellen kann ist eure IP. Nicht einmal die Version der Anwendung wird dabei bekannt gegeben. Sie muss zwar höher liegen als 0.4, da erst in Version 0.5 die Updateprüfung eingeführt wurde aber mehr weiß ich nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.knut.me/2009/02/ktwitterportable-06-jetzt-auch-in-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Automatik-Twitter-Umfrage</title>
